Lokacija:
Nalazi se u mirnom delu Nikitija na oko 240m od peščane plaže.
Lokacija:
Nalazi se u mirnom delu Nikitija na oko 240m od peščane plaže.
Potpuno nova kuća primila je prve goste krajem leta 2019. godine. Nalazi se u mirnom delu Nikitija na oko 240m od peščane plaže. U ponudi su apartmani i studiji sa galerijom u prizemlju i na prvom spratu. Svi imaju SAT TV, WIFI i klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu.
Utopia
Period | Tip smeštaja | Max br. osoba | 01.06- 13.06 |
13.06- 24.06 |
24.06- 04.07 |
04.07- 14.07 |
14.07- 24.07 |
24.07- 03.08 |
03.08- 13.08 |
13.08- 23.08 |
23.08- 02.09 |
02.09- 12.09 |
12.09- 22.09 |
22.09- 03.10 |
broj no?enja | 12 noći | 11 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 11 noći | ||
Utopia 1/2 | studio+galerija | 2 | 198*/338 | 248*/438 | 298*/538 | 358*/638 | 288*/498 | 198*/348 | 108*/198 | |||||
Utopia 1/3 | studio+galerija | 3 | 158*/368 | 198*/468 | 228*/568 | 258*/668 | 298*/768 | 318*/818 | 318*/818 | 318*/818 | 258*/668 | 218*/528 | 158*/368 | 98*/228 |
Utopia 1/4 | studio+galerija | 4 | 138*/398 | 168*/498 | 188*/598 | 218*/698 | 238*/798 | 248*/848 | 248*/848 | 248*/848 | 218*/698 | 178*/548 | 138*/398 | 88*/248 |
Utopia 1/2 | apartman | 2 | 228*/398 | 288*/498 | 318*/548 | 228*/398 | 118*/248 | |||||||
Utopia 1/3 | apartman | 3 | 178*/428 | 218*/528 | 238*/578 | 178*/428 | 108*/278 | |||||||
Utopia 1/4 | apartman | 4 | 148*/448 | 178*/558 | 218*/698 | 238*/798 | 268*/898 | 278*/948 | 278*/948 | 278*/948 | 238*/798 | 188*/598 | 148*/448 | 98*/298 |
Cena sa “zvezdicom” * predstavlja cenu paket aranžmana (smeštaj+prevoz) po osobi.
Cena bez * predstavlja cenu najma smeštaja za navedeni broj osoba.
Šifra: #4
Uz ovaj program važe uslovi putovanja organizatora sa licencom OTP 263/2020 (kategorija licence A40)
Lokacija:
Nalazi se u mirnom delu Nikitija na oko 240m od peščane plaže.
Potpuno nova kuća primila je prve goste krajem leta 2019. godine. Nalazi se u mirnom delu Nikitija na oko 240m od peščane plaže. U ponudi su apartmani i studiji sa galerijom u prizemlju i na prvom spratu. Svi imaju SAT TV, WIFI i klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu.
Utopia
Period | Tip smeštaja | Max br. osoba | 01.06- 13.06 |
13.06- 24.06 |
24.06- 04.07 |
04.07- 14.07 |
14.07- 24.07 |
24.07- 03.08 |
03.08- 13.08 |
13.08- 23.08 |
23.08- 02.09 |
02.09- 12.09 |
12.09- 22.09 |
22.09- 03.10 |
broj no?enja | 12 noći | 11 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 11 noći | ||
Utopia 1/2 | studio+galerija | 2 | 198*/338 | 248*/438 | 298*/538 | 358*/638 | 288*/498 | 198*/348 | 108*/198 | |||||
Utopia 1/3 | studio+galerija | 3 | 158*/368 | 198*/468 | 228*/568 | 258*/668 | 298*/768 | 318*/818 | 318*/818 | 318*/818 | 258*/668 | 218*/528 | 158*/368 | 98*/228 |
Utopia 1/4 | studio+galerija | 4 | 138*/398 | 168*/498 | 188*/598 | 218*/698 | 238*/798 | 248*/848 | 248*/848 | 248*/848 | 218*/698 | 178*/548 | 138*/398 | 88*/248 |
Utopia 1/2 | apartman | 2 | 228*/398 | 288*/498 | 318*/548 | 228*/398 | 118*/248 | |||||||
Utopia 1/3 | apartman | 3 | 178*/428 | 218*/528 | 238*/578 | 178*/428 | 108*/278 | |||||||
Utopia 1/4 | apartman | 4 | 148*/448 | 178*/558 | 218*/698 | 238*/798 | 268*/898 | 278*/948 | 278*/948 | 278*/948 | 238*/798 | 188*/598 | 148*/448 | 98*/298 |
Cena sa “zvezdicom” * predstavlja cenu paket aranžmana (smeštaj+prevoz) po osobi.
Cena bez * predstavlja cenu najma smeštaja za navedeni broj osoba.
Šifra: #4
Uz ovaj program važe uslovi putovanja organizatora sa licencom OTP 263/2020 (kategorija licence A40)
11070 Beograd
Tel: +381 62 853 93 97
info@feragosto.com