Lokacija:
Vila Pomme de la mer nalazi se na samo 4km od popularnog Nikitija, na 200m od plaže Agios Joannis i 290m od plaže Kastri.
Lokacija:
Vila Pomme de la mer nalazi se na samo 4km od popularnog Nikitija, na 200m od plaže Agios Joannis i 290m od plaže Kastri.
U ponudi su višekrevetni apartmani u prizemlju i mezonete sa panoramskim pogledom na more na spratu. Kuća ima veliko dvorište sa roštiljem, montažni bazen za najmlađe i parking. Svi imaju TV, WIFI i klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu. Fantastična lokacija za osvajanje Sitonije.
Period | Tip smeštaja | Max br. osoba |
19.05- 31.05 |
31.05- 12.06 |
12.06- 24.06 |
24.06- 06.07 |
06.07- 16.07 |
16.07- 26.07 |
26.07- 05.08 |
05.08- 15.08 |
15.08- 25.08 |
25.08- 04.09 |
04.09- 14.09 |
14.09- 24.09 |
24.09- 03.10 |
broj noćenja | 12 noći | 12 noći | 12 noći | 12 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 9 noći | ||
Pomme de la mer 1/2 | app/mzt | 2 | 228 | 298 | 448 | 398 | 298 | 178 | |||||||
Pomme de la mer 1/3 | app/mzt | 3 | 248 | 328 | 468 | 748 | 748 | 798 | 868 | 868 | 798 | 548 | 428 | 328 | 198 |
Pomme de la mer 1/4 | apartman | 4 | 278 | 358 | 498 | 778 | 778 | 828 | 898 | 898 | 828 | 598 | 448 | 348 | 218 |
Pomme de la mer 1/5 | app/mzt | 5 | 298 | 398 | 548 | 828 | 828 | 878 | 948 | 948 | 878 | 648 | 478 | 378 | 238 |
Pomme de la mer 1/6 | mzt | 6 | 328 | 428 | 598 | 878 | 878 | 928 | 988 | 988 | 928 | 698 | 498 | 398 | 248 |
Period | Tip smeštaja | Max br. osoba | 19.05- 29.05 |
29.05- 08.06 |
08.06- 18.06 |
18.06- 28.06 |
28.06- 08.07 |
08.07- 18.07 |
18.07- 28.07 |
28.07- 07.08 |
07.08- 17.08 |
17.08- 29.08 |
29.08- 10.09 |
10.09- 22.09 |
22.09- 03.10 |
broj noćenja | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 12 noći | 12 noći | 12 noći | 11 noći | ||
Pomme de la mer 1/2 | app/mzt | 2 | 198 | 248 | 348 | 448 | 548 | 398 | 198 | ||||||
Pomme de la mer 1/3 | app/mzt | 3 | 228 | 268 | 368 | 468 | 668 | 768 | 818 | 868 | 868 | 868 | 578 | 428 | 228 |
Pomme de la mer 1/4 | apartman | 4 | 248 | 298 | 398 | 498 | 698 | 798 | 848 | 898 | 898 | 898 | 598 | 448 | 248 |
Pomme de la mer 1/5 | app/mzt | 5 | 278 | 328 | 428 | 548 | 748 | 848 | 898 | 948 | 948 | 948 | 628 | 478 | 278 |
Pomme de la mer 1/6 | mzt | 6 | 298 | 348 | 448 | 598 | 798 | 898 | 948 | 988 | 988 | 988 | 648 | 498 | 298 |
Cena sa “zvezdicom” * predstavlja cenu paket aranžmana (smeštaj+prevoz) po osobi.
Cena bez * predstavlja cenu najma smeštaja za navedeni broj osoba.
Šifra: #4
Uz ovaj program važe uslovi putovanja organizatora sa licencom OTP 263/2020 (kategorija licence A40)
Lokacija:
Vila Pomme de la mer nalazi se na samo 4km od popularnog Nikitija, na 200m od plaže Agios Joannis i 290m od plaže Kastri.
U ponudi su višekrevetni apartmani u prizemlju i mezonete sa panoramskim pogledom na more na spratu. Kuća ima veliko dvorište sa roštiljem, montažni bazen za najmlađe i parking. Svi imaju TV, WIFI i klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu. Fantastična lokacija za osvajanje Sitonije.
Period | Tip smeštaja | Max br. osoba |
19.05- 31.05 |
31.05- 12.06 |
12.06- 24.06 |
24.06- 06.07 |
06.07- 16.07 |
16.07- 26.07 |
26.07- 05.08 |
05.08- 15.08 |
15.08- 25.08 |
25.08- 04.09 |
04.09- 14.09 |
14.09- 24.09 |
24.09- 03.10 |
broj noćenja | 12 noći | 12 noći | 12 noći | 12 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 9 noći | ||
Pomme de la mer 1/2 | app/mzt | 2 | 228 | 298 | 448 | 398 | 298 | 178 | |||||||
Pomme de la mer 1/3 | app/mzt | 3 | 248 | 328 | 468 | 748 | 748 | 798 | 868 | 868 | 798 | 548 | 428 | 328 | 198 |
Pomme de la mer 1/4 | apartman | 4 | 278 | 358 | 498 | 778 | 778 | 828 | 898 | 898 | 828 | 598 | 448 | 348 | 218 |
Pomme de la mer 1/5 | app/mzt | 5 | 298 | 398 | 548 | 828 | 828 | 878 | 948 | 948 | 878 | 648 | 478 | 378 | 238 |
Pomme de la mer 1/6 | mzt | 6 | 328 | 428 | 598 | 878 | 878 | 928 | 988 | 988 | 928 | 698 | 498 | 398 | 248 |
Period | Tip smeštaja | Max br. osoba | 19.05- 29.05 |
29.05- 08.06 |
08.06- 18.06 |
18.06- 28.06 |
28.06- 08.07 |
08.07- 18.07 |
18.07- 28.07 |
28.07- 07.08 |
07.08- 17.08 |
17.08- 29.08 |
29.08- 10.09 |
10.09- 22.09 |
22.09- 03.10 |
broj noćenja | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 12 noći | 12 noći | 12 noći | 11 noći | ||
Pomme de la mer 1/2 | app/mzt | 2 | 198 | 248 | 348 | 448 | 548 | 398 | 198 | ||||||
Pomme de la mer 1/3 | app/mzt | 3 | 228 | 268 | 368 | 468 | 668 | 768 | 818 | 868 | 868 | 868 | 578 | 428 | 228 |
Pomme de la mer 1/4 | apartman | 4 | 248 | 298 | 398 | 498 | 698 | 798 | 848 | 898 | 898 | 898 | 598 | 448 | 248 |
Pomme de la mer 1/5 | app/mzt | 5 | 278 | 328 | 428 | 548 | 748 | 848 | 898 | 948 | 948 | 948 | 628 | 478 | 278 |
Pomme de la mer 1/6 | mzt | 6 | 298 | 348 | 448 | 598 | 798 | 898 | 948 | 988 | 988 | 988 | 648 | 498 | 298 |
Cena sa “zvezdicom” * predstavlja cenu paket aranžmana (smeštaj+prevoz) po osobi.
Cena bez * predstavlja cenu najma smeštaja za navedeni broj osoba.
Šifra: #4
Uz ovaj program važe uslovi putovanja organizatora sa licencom OTP 263/2020 (kategorija licence A40)
11070 Beograd
Tel: +381 62 853 93 97
info@feragosto.com