Lokacija: Vila Finikas Garden-Nikiti se nalazi na oko 140m od peščano-kamene plaže u mirnom, manje naseljenom delu Nikitija.
Lokacija: Vila Finikas Garden-Nikiti se nalazi na oko 140m od peščano-kamene plaže u mirnom, manje naseljenom delu Nikitija.
Finikas Garden je noviji kompleks, izgrađen 2016., na oko 140m od peščano-kamene plaže u mirnom, manje naseljenom delu Nikitija. Gostima je na raspolaganju veliko dvorište sa bazenom za decu i odrasle, dečije igralište kao i parking. U ponudi su četvorokrevetni apartmani sa sopstvenim dvorištem koji se nalaze u prizemlju i četvorekrevetni studiji sa galerijom na spratu. Svi imaju prostrane terase, SAT TV, signal za bežični internet i klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu.
Cena sa “zvezdicom” * predstavlja cenu paket aranžmana (smeštaj+prevoz) po osobi.
Cena bez * predstavlja cenu najma smeštaja za navedeni broj osoba
Period | Tip smeštaja | Max br. oso | 01.06- 13.06 |
13.06- 24.06 |
24.06- 04.07 |
04.07- 14.07 |
14.07- 24.07 |
24.07- 03.08 |
03.08- 13.08 |
13.08- 23.08 |
23.08- 02.09 |
02.09- 12.09 |
12.09- 22.09 |
22.09- 03.10 |
broj noćenja | 12 noći | 11 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 11 noći | ||
Finikas garden 1/2 | studio+galerija | 2 | 198*/368 | 268*/468 | 288*/498 | 198*/348 | 108*/198 | |||||||
Finikas garden 1/3 | studio+galerija | 3 | 168*/398 | 208*/498 | 258*/668 | 298*/768 | 318*/818 | 328*/868 | 328*/868 | 328*/868 | 288*/748 | 218*/528 | 158*/368 | 98*/228 |
Finikas garden 1/4 | studio+galerija | 4 | 148*/428 | 168*/528 | 218*/698 | 238*/798 | 248*/848 | 268*/898 | 268*/898 | 268*/898 | 238*/778 | 178*/548 | 138*/398 | 88*/248 |
Finikas garden 1/2 | apartman | 2 | 248*/428 | 298*/528 | 318*/548 | 228*/398 | 118*/248 | |||||||
Finikas garden 1/3 | apartman | 3 | 188*/448 | 228*/558 | 238*/578 | 178*/428 | 118*/278 | |||||||
Finikas garden 1/4 | apartman | 4 | 168*/478 | 188*/588 | 228*/748 | 248*/848 | 278*/948 | 288*/988 | 288*/988 | 288*/988 | 248*/848 | 188*/598 | 148*/448 | 98*/298 |
Period | Tip smeštaja | Max br. oso | 30.05- 09.06 |
09.06- 19.06 |
19.06- 29.06 |
29.06- 09.07 |
09.07- 19.07 |
19.07- 29.07 |
29.07- 08.08 |
08.08- 18.08 |
18.08- 28.08 |
28.08- 09.09 |
09.09- 21.09 |
21.09- 03.10 |
broj noćenja | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 12 noći | 12 noći | 12 noći | ||
Finikas garden 1/2 | studio+galerija | 2 | 178*/298 | 238*/398 | 318*/568 | 228*/398 | 118*/228 | |||||||
Finikas garden 1/3 | studio+galerija | 3 | 148*/328 | 178*/428 | 228*/568 | 268*/698 | 308*/798 | 328*/868 | 328*/868 | 328*/868 | 298*/768 | 238*/598 | 178*/428 | 108*/248 |
Finikas garden 1/4 | studio+galerija | 4 | 128*/358 | 158*/458 | 188*/598 | 228*/728 | 248*/828 | 268*/898 | 268*/898 | 268*/898 | 238*/798 | 198*/628 | 148*/448 | 98*/278 |
Finikas garden 1/2 | apartman | 2 | 198*/358 | 268*/458 | 348*/628 | 258*/448 | 128*/278 | |||||||
Finikas garden 1/3 | apartman | 3 | 168*/378 | 198*/478 | 258*/668 | 198*/468 | 118*/298 | |||||||
Finikas garden 1/4 | apartman | 4 | 138*/398 | 168*/498 | 218*/698 | 248*/828 | 268*/928 | 288*/988 | 288*/988 | 288*/988 | 258*/888 | 218*/698 | 158*/498 | 108*/328 |
Cena sa “zvezdicom” * predstavlja cenu paket aranžmana (smeštaj+prevoz) po osobi.
Cena bez * predstavlja cenu najma smeštaja za navedeni broj osoba.
Šifra: #4
Uz ovaj program važe uslovi putovanja organizatora sa licencom OTP 263/2020 (kategorija licence A40)
Lokacija: Vila Finikas Garden-Nikiti se nalazi na oko 140m od peščano-kamene plaže u mirnom, manje naseljenom delu Nikitija.
Finikas Garden je noviji kompleks, izgrađen 2016., na oko 140m od peščano-kamene plaže u mirnom, manje naseljenom delu Nikitija. Gostima je na raspolaganju veliko dvorište sa bazenom za decu i odrasle, dečije igralište kao i parking. U ponudi su četvorokrevetni apartmani sa sopstvenim dvorištem koji se nalaze u prizemlju i četvorekrevetni studiji sa galerijom na spratu. Svi imaju prostrane terase, SAT TV, signal za bežični internet i klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu.
Cena sa “zvezdicom” * predstavlja cenu paket aranžmana (smeštaj+prevoz) po osobi.
Cena bez * predstavlja cenu najma smeštaja za navedeni broj osoba
Period | Tip smeštaja | Max br. oso | 01.06- 13.06 |
13.06- 24.06 |
24.06- 04.07 |
04.07- 14.07 |
14.07- 24.07 |
24.07- 03.08 |
03.08- 13.08 |
13.08- 23.08 |
23.08- 02.09 |
02.09- 12.09 |
12.09- 22.09 |
22.09- 03.10 |
broj noćenja | 12 noći | 11 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 11 noći | ||
Finikas garden 1/2 | studio+galerija | 2 | 198*/368 | 268*/468 | 288*/498 | 198*/348 | 108*/198 | |||||||
Finikas garden 1/3 | studio+galerija | 3 | 168*/398 | 208*/498 | 258*/668 | 298*/768 | 318*/818 | 328*/868 | 328*/868 | 328*/868 | 288*/748 | 218*/528 | 158*/368 | 98*/228 |
Finikas garden 1/4 | studio+galerija | 4 | 148*/428 | 168*/528 | 218*/698 | 238*/798 | 248*/848 | 268*/898 | 268*/898 | 268*/898 | 238*/778 | 178*/548 | 138*/398 | 88*/248 |
Finikas garden 1/2 | apartman | 2 | 248*/428 | 298*/528 | 318*/548 | 228*/398 | 118*/248 | |||||||
Finikas garden 1/3 | apartman | 3 | 188*/448 | 228*/558 | 238*/578 | 178*/428 | 118*/278 | |||||||
Finikas garden 1/4 | apartman | 4 | 168*/478 | 188*/588 | 228*/748 | 248*/848 | 278*/948 | 288*/988 | 288*/988 | 288*/988 | 248*/848 | 188*/598 | 148*/448 | 98*/298 |
Period | Tip smeštaja | Max br. oso | 30.05- 09.06 |
09.06- 19.06 |
19.06- 29.06 |
29.06- 09.07 |
09.07- 19.07 |
19.07- 29.07 |
29.07- 08.08 |
08.08- 18.08 |
18.08- 28.08 |
28.08- 09.09 |
09.09- 21.09 |
21.09- 03.10 |
broj noćenja | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 12 noći | 12 noći | 12 noći | ||
Finikas garden 1/2 | studio+galerija | 2 | 178*/298 | 238*/398 | 318*/568 | 228*/398 | 118*/228 | |||||||
Finikas garden 1/3 | studio+galerija | 3 | 148*/328 | 178*/428 | 228*/568 | 268*/698 | 308*/798 | 328*/868 | 328*/868 | 328*/868 | 298*/768 | 238*/598 | 178*/428 | 108*/248 |
Finikas garden 1/4 | studio+galerija | 4 | 128*/358 | 158*/458 | 188*/598 | 228*/728 | 248*/828 | 268*/898 | 268*/898 | 268*/898 | 238*/798 | 198*/628 | 148*/448 | 98*/278 |
Finikas garden 1/2 | apartman | 2 | 198*/358 | 268*/458 | 348*/628 | 258*/448 | 128*/278 | |||||||
Finikas garden 1/3 | apartman | 3 | 168*/378 | 198*/478 | 258*/668 | 198*/468 | 118*/298 | |||||||
Finikas garden 1/4 | apartman | 4 | 138*/398 | 168*/498 | 218*/698 | 248*/828 | 268*/928 | 288*/988 | 288*/988 | 288*/988 | 258*/888 | 218*/698 | 158*/498 | 108*/328 |
Cena sa “zvezdicom” * predstavlja cenu paket aranžmana (smeštaj+prevoz) po osobi.
Cena bez * predstavlja cenu najma smeštaja za navedeni broj osoba.
Šifra: #4
Uz ovaj program važe uslovi putovanja organizatora sa licencom OTP 263/2020 (kategorija licence A40)
11070 Beograd
Tel: +381 62 853 93 97
info@feragosto.com