AUTOBUSKE KARTE
Srbija-Švajcarska

BUS PREVOZ

Prevoz kvalitetnim autobusima turističke klase

SOPSTVENI PREVOZ

Nije dostupan za ovaj aranžman

AVIO PREVOZ

Avio prevoz nije dostupan na ovoj destinaciji

Autobuske karte do Švajcarske

AUTOBUSKE KARTE DO ŠVAJCARSKE

U našoj agenciji možete kupiti autobuske karte do Švajcarske, prevoznika Bogojevic Reisen.
Svih ovih godina preduzeće se izdvaja kao lider u prevozu putnika na relaciji Švajcarska – Srbija, i može se pohvaliti činjenicom da ima tradiciju dužu od 25 godina.

U cilju unapredjenja pružanja usluga našim putnicima možemo pružiti sve usluge i informacije vezane za putovanje:

  •  Rezervaciju putovanja
  •  Rezervaciju sedišta u autobusu
  •  Mogućnost izbora sedišta u autobusu
  •  Informacije o potrebnoj dokumentaciji za putovanje u inostranstvo
  •  Informacije o propisima koji važe u zemljama kroz koje se putuje
  •  Informacije o vremenima polazaka
  •  Informacije o ceni prevoza

Najnovije:

  •  Informacija o polozaju i kretanju vozila
  •  Informacija o vremenu dolaska vozila u mesta po redu vožnj

Kao lider na tržištu u prevozu putnika na destinaciji Srbija-Švajcarska, Bogojević Raisen kompanija vam nudi kvalitetan, udoban i sadržajan prevoz do vašeg krajnjeg odredišta. U našim autobusima omogućavamo:

Besplatan internet

U autobusima Bogojević Reisen-a dostupna Vam je usluga besplatnog WIFI tokom celog putovanja, kroz sve zemlje do odredišta. Na najbolji način iskoristite vreme provedeno u autobusu, i koristite internet tokom celog putovanja.

Posluženje:

U našim autobusima služimo doručak i kafu besplatno, kao i druga pića koja se mogu naručiti uz doplatu.

Toalet:

U autobusima je moguće koristiti toalet.

Parking:

Dok ste na putu možemo vam ponuditi uslugu parkiranja za vaše vozilo.

POGLEDAJTE PROPISE U ŠVAJCARSKOJ

https://www.eda.admin.ch/countries/serbia/sr/meta/sitemap.html

Polasci iz Srbije:

  • 11:00 h Vranje, autobuska stanica
  • 11:30 h Vladičin Han, autobuska stanica
  • 11:50 h Predejane, motel Predejane
  • 12:30 h Leskovac, autobuska stanica
  • 13:00 h Doljevac
  • 13:25 h Niš, autobuska stanica
  • 14:00 h Aleksinac, autobuska stanice
  • 14:25 h Ražanj, autobuska stanica
  • 12:30 h Kraljevo, Autobuska stanica – peron 22
  • 13:30 h Vrnjačka Banja, Autob. stanica – peron 8
  • 13:45 h Trstenik, Autobuska stanica
  • 14:00 h Stopanja, Autobusko stajalište
  • 14:15 h Kruševac, Autobuska stanica
  • 14:35 h Ćićevac, Autobuska stanica
  • 14:55 h Paraćin, Autobuska stanica
  • 15:10 h Ćuprija, Autobuska stanica
  • 15:25 h Jagodina, Autobuska stanica
  • 16:00 h Markovac, Autobusko stajalište
  • 17:30 h Beograd, Autob. stanica “BAS” – peron 40
  • 19:15 h Novi Sad, Autobuska stanica–peron 4
  • 14:15 h Čačak, Autobuska stanica
  • 14:45 h Mrčajevci, Autobuska stanica
  • 15:30 h Kragujevac, Autobuska stanica
  • 16:15 h Topola, Autobuska stanica
  • 16:45 hMladenovac, Autobuska stanica

Polasci iz Švajcarske:

  • 15:00 h Lausanne, Parking Veledrom
  • 16:30 h Bern, Neufeld
  • 16:00 h Basel, Meret Oppenheim-Strasse
  • 18:00 h  Autpbahnraststätte Luzern-Neuenkirch (Autobahn A2)
  • 20:15 h Lugano
  • 17:00 h Zürich, Carparkplatz Sihlquai, Ausstellungsstrasse 15
  • 18:20 h  Gallen, Autob. st. Lagerstrasse 1

Cenovnik od 07.10.2020. godineDeca do 2 godine – besplatno.

Relacija prevoza Deca 2 – 12 godina Studenti do 26 godina /Deca od 12 do 18 godina Odrasli Penzioneri
iz svih mesta u CH Cena Cena Cena Cena
CH CHF DIN CHF DIN CHF DIN CHF DIN
Subotica 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Novi Sad 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Beograd 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Markovac 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Jagodina 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Ćuprija 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Paraćin 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Ćićevac 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Kruševac 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Trstenik 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Stopanja 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Vrnjačka Banja 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Ražanj 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Aleksinac 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Niš 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Doljevac 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Leskovac 90,- 140,- 9.450,00 14.700,00 110,- 180,- 11.550,00 18.900,00 110,- 190,- 11.550,00 19.950,00 110,- 160,- 11.550,00 16.800,00
Predejane 90,- 140,- 9.450,00 14.700,00 110,- 180,- 11.550,00 18.900,00 110,- 190,- 11.550,00 19.950,00 110,- 160,- 11.550,00 16.800,00
Vladičin Han 90,- 140,- 9.450,00 14.700,00 110,- 180,- 11.550,00 18.900,00 110,- 190,- 11.550,00 19.950,00 110,- 160,- 11.550,00 16.800,00
Vranje 90,- 140,- 9.450,00 14.700,00 110,- 180,- 11.550,00 18.900,00 110,- 190,- 11.550,00 19.950,00 110,- 160,- 11.550,00 16.800,00
Čačak 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Mrčajevci 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Kragujevac 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Topola 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Mladenovac 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Boljevac, Zaječar, Negotin 90,- 140,- 9.450,00 14.700,00 110,- 180,- 11.550,00 18.900,00 110,- 190,- 11.550,00 19.950,00 110,- 160,- 11.550,00 16.800,00

Legenda:

– U jednom pravcu

– U oba pravca

+ OPIS

Kao lider na tržištu u prevozu putnika na destinaciji Srbija-Švajcarska, Bogojević Raisen kompanija vam nudi kvalitetan, udoban i sadržajan prevoz do vašeg krajnjeg odredišta. U našim autobusima omogućavamo:

Besplatan internet

U autobusima Bogojević Reisen-a dostupna Vam je usluga besplatnog WIFI tokom celog putovanja, kroz sve zemlje do odredišta. Na najbolji način iskoristite vreme provedeno u autobusu, i koristite internet tokom celog putovanja.

Posluženje:

U našim autobusima služimo doručak i kafu besplatno, kao i druga pića koja se mogu naručiti uz doplatu.

Toalet:

U autobusima je moguće koristiti toalet.

Parking:

Dok ste na putu možemo vam ponuditi uslugu parkiranja za vaše vozilo.

+ PROPISI

POGLEDAJTE PROPISE U ŠVAJCARSKOJ

https://www.eda.admin.ch/countries/serbia/sr/meta/sitemap.html

+ RED VOŽNJE

Polasci iz Srbije:

  • 11:00 h Vranje, autobuska stanica
  • 11:30 h Vladičin Han, autobuska stanica
  • 11:50 h Predejane, motel Predejane
  • 12:30 h Leskovac, autobuska stanica
  • 13:00 h Doljevac
  • 13:25 h Niš, autobuska stanica
  • 14:00 h Aleksinac, autobuska stanice
  • 14:25 h Ražanj, autobuska stanica
  • 12:30 h Kraljevo, Autobuska stanica – peron 22
  • 13:30 h Vrnjačka Banja, Autob. stanica – peron 8
  • 13:45 h Trstenik, Autobuska stanica
  • 14:00 h Stopanja, Autobusko stajalište
  • 14:15 h Kruševac, Autobuska stanica
  • 14:35 h Ćićevac, Autobuska stanica
  • 14:55 h Paraćin, Autobuska stanica
  • 15:10 h Ćuprija, Autobuska stanica
  • 15:25 h Jagodina, Autobuska stanica
  • 16:00 h Markovac, Autobusko stajalište
  • 17:30 h Beograd, Autob. stanica “BAS” – peron 40
  • 19:15 h Novi Sad, Autobuska stanica–peron 4
  • 14:15 h Čačak, Autobuska stanica
  • 14:45 h Mrčajevci, Autobuska stanica
  • 15:30 h Kragujevac, Autobuska stanica
  • 16:15 h Topola, Autobuska stanica
  • 16:45 hMladenovac, Autobuska stanica

Polasci iz Švajcarske:

  • 15:00 h Lausanne, Parking Veledrom
  • 16:30 h Bern, Neufeld
  • 16:00 h Basel, Meret Oppenheim-Strasse
  • 18:00 h  Autpbahnraststätte Luzern-Neuenkirch (Autobahn A2)
  • 20:15 h Lugano
  • 17:00 h Zürich, Carparkplatz Sihlquai, Ausstellungsstrasse 15
  • 18:20 h  Gallen, Autob. st. Lagerstrasse 1
+ CENOVNIK

Cenovnik od 07.10.2020. godineDeca do 2 godine – besplatno.

Relacija prevoza Deca 2 – 12 godina Studenti do 26 godina /Deca od 12 do 18 godina Odrasli Penzioneri
iz svih mesta u CH Cena Cena Cena Cena
CH CHF DIN CHF DIN CHF DIN CHF DIN
Subotica 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Novi Sad 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Beograd 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Markovac 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Jagodina 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Ćuprija 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Paraćin 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Ćićevac 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Kruševac 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Trstenik 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Stopanja 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Vrnjačka Banja 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Ražanj 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Aleksinac 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Niš 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Doljevac 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Leskovac 90,- 140,- 9.450,00 14.700,00 110,- 180,- 11.550,00 18.900,00 110,- 190,- 11.550,00 19.950,00 110,- 160,- 11.550,00 16.800,00
Predejane 90,- 140,- 9.450,00 14.700,00 110,- 180,- 11.550,00 18.900,00 110,- 190,- 11.550,00 19.950,00 110,- 160,- 11.550,00 16.800,00
Vladičin Han 90,- 140,- 9.450,00 14.700,00 110,- 180,- 11.550,00 18.900,00 110,- 190,- 11.550,00 19.950,00 110,- 160,- 11.550,00 16.800,00
Vranje 90,- 140,- 9.450,00 14.700,00 110,- 180,- 11.550,00 18.900,00 110,- 190,- 11.550,00 19.950,00 110,- 160,- 11.550,00 16.800,00
Čačak 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Mrčajevci 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Kragujevac 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Topola 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Mladenovac 80,- 130,- 8.400,00 13.650,00 100,- 170,- 10.500,00 17.850,00 100,- 180,- 10.500,00 18.900,00 100,- 150,- 10.500,00 15.750,00
Boljevac, Zaječar, Negotin 90,- 140,- 9.450,00 14.700,00 110,- 180,- 11.550,00 18.900,00 110,- 190,- 11.550,00 19.950,00 110,- 160,- 11.550,00 16.800,00

Legenda:

– U jednom pravcu

– U oba pravca

MOŽDA VAM SE SVIDI

062 853 9397

ponedeljak-petak 10:00-20:00

IMATE PITANJE?

smestaj na tasosu baner
Uniqua baner
Facebook Pagelike Widget

© 2019 Feragosto Travel

Podaci na našoj web stranici su informativnog karaktera. Zvanični su samo štampani programi putovanja, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji.